Eventos
Estadísticas
Alineaciones
Suplentes
Jugadores
| Jugador | G | A | Rem | Arc | Ataj | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1WevertonWeverton | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4W. KannemannWálter Kannemann | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 |
6G. MartinsGustavo Martins | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
23MarlonMarlon | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 2 | 3 |
27D. CaitoDiego Caito | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 2 |
10F. KrovinovicFilip Krovinovic | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 |
15D. BarbosaDanilo Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
20M. VillasantiMathías Villasanti | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 1 |
95C. ViníciusCarlos Vinícius | 1 | 0 | 4 | 1 | – | 3 | 2 |
9F. AmuzuFrancis Amuzu | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 5 |
7C. PavónCristian Pavón | 1 | 0 | 4 | 3 | – | 1 | 1 |
11M. TetêMateus Tetê🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
99J. EnamoradoJosé Enamorado🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
22M. BraithwaiteMartin Braithwaite🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
8E. NoriegaErick Noriega🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 1 |
G: goles · A: asistencias · Rem: remates · Arc: remates al arco · Ataj: atajadas · FC: faltas cometidas · FR: faltas recibidas · Fuente: ESPN
Información