Eventos
Estadísticas
Alineaciones
Suplentes
Jugadores
| Jugador | G | A | Rem | Arc | Ataj | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D. PetrovicDjordje Petrovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14A. SilvaAntónio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
5J. HillJames Hill | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 |
12T. AdamsTyler Adams | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 |
3A. TruffertAdrien Truffert | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 |
15A. SmithAdam Smith | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 1 |
4L. CookLewis Cook | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 |
10R. ChristieRyan Christie | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 2 | 1 |
16M. TavernierMarcus Tavernier | 1 | 0 | 3 | 2 | – | 1 | 1 |
37RayanRayan | 0 | 0 | 7 | 3 | – | 3 | 2 |
9EvanilsonEvanilson | 1 | 1 | 6 | 1 | – | 1 | 2 |
11B. Gannon-DoakBen Gannon-Doak🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
19J. KluivertJustin Kluivert🟢 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 0 |
21A. AdliAmine Adli🟢 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
18B. DiakitéBafodé Diakité🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
30Á. RodríguezÁlvaro Rodríguez🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
G: goles · A: asistencias · Rem: remates · Arc: remates al arco · Ataj: atajadas · FC: faltas cometidas · FR: faltas recibidas · Fuente: ESPN
Información