Eventos
Estadísticas
Alineaciones
Suplentes
Jugadores
| Jugador | G | A | Rem | Arc | Ataj | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40J. UrbigJonas Urbig | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3K. Min-JaeKim Min-Jae | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
2D. UpamecanoDayot Upamecano | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 2 | 1 |
11N. BrownNathaniel Brown | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 3 | 0 |
27K. LaimerKonrad Laimer | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 |
34I. SaibariIsmael Saibari | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 2 | 0 |
45A. PavlovicAleksandar Pavlovic | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 1 |
6J. KimmichJoshua Kimmich | 0 | 1 | 2 | 1 | – | 0 | 1 |
9H. KaneHarry Kane | 1 | 2 | 5 | 3 | – | 0 | 0 |
14L. DíazLuis Díaz | 3 | 1 | 6 | 4 | – | 2 | 0 |
17M. OliseMichael Olise | 1 | 1 | 5 | 4 | – | 0 | 2 |
42L. KarlLennart Karl🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
23S. BoeySacha Boey🟢 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 |
7S. GnabrySerge Gnabry🟢 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
8T. BischofTom Bischof🟢 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 1 |
44J. StanisicJosip Stanisic🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
G: goles · A: asistencias · Rem: remates · Arc: remates al arco · Ataj: atajadas · FC: faltas cometidas · FR: faltas recibidas · Fuente: ESPN
Información