Eventos
Estadísticas
Alineaciones
Suplentes
Jugadores
| Jugador | G | A | Rem | Arc | Ataj | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12N. HaykinNikita Haykin | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
5H. AleesamiHaitam Aleesami | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
6J. GundersenJostein Gundersen | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
15F. André BjørkanFredrik André Bjørkan | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 |
20F. SjøvoldFredrik Sjøvold | 1 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 |
19S. Brunstad FetSondre Brunstad Fet | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 3 | 1 |
7P. BergPatrick Berg | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
10J. Petter HaugeJens Petter Hauge | 0 | 0 | 3 | 1 | – | 0 | 0 |
8S. AuklendSondre Auklend | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 3 |
9A. HelmersenAndreas Helmersen | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 2 | 0 |
11O. Didrik BlombergOle Didrik Blomberg | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 |
17O. BrynhildsenOla Brynhildsen🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 |
G: goles · A: asistencias · Rem: remates · Arc: remates al arco · Ataj: atajadas · FC: faltas cometidas · FR: faltas recibidas · Fuente: ESPN
Información