Eventos
Estadísticas
Alineaciones
Suplentes
Jugadores
| Jugador | G | A | Rem | Arc | Ataj | FC | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Z. SuzukiZion Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
14P. TorresPau Torres | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
3V. LindelöfVictor Lindelöf | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
29A. Wan-BissakaAaron Wan-Bissaka | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
2M. CashMatty Cash | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 2 | 0 |
44J. ManzambiJohan Manzambi | 1 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 2 |
6R. BarkleyRoss Barkley | 2 | 1 | 3 | 2 | – | 3 | 3 |
8B. KamaraBoubacar Kamara | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 0 |
11N. JacksonNicolas Jackson | 2 | 0 | 5 | 3 | – | 1 | 0 |
19I. MbayeIbrahim Mbaye | 0 | 1 | 4 | 2 | – | 0 | 0 |
7J. McGinnJohn McGinn | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 2 | 0 |
18T. AbrahamTammy Abraham🟢 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
27L. GoretzkaLeon Goretzka🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
17A. GarnachoAlejandro Garnacho🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
35J. GomesJoão Gomes🟢 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 1 |
47AlyssonAlysson🟢 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
G: goles · A: asistencias · Rem: remates · Arc: remates al arco · Ataj: atajadas · FC: faltas cometidas · FR: faltas recibidas · Fuente: ESPN
Información